| Compañia aerea | Número de opiniones | Valoración general | Evaluación avión | Facturación y embarque | Gestión de maletas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuelos Fiumicino - Arlanda | |||||||||||
| Ethiopian Airlines | 9 opiniones | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | ||||||
| Lufthansa | 6 opiniones | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | ||||||
| Scandinavian Airlines | 3 opiniones | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | ||||||
| KLM | 2 opiniones | 4.5 | 3.5 | 4.5 | |||||||
| Czech Airlines | 1 opinión | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||
| KLM | 1 opinión | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| Air Baltic Corp | 1 opinión | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||
| Air France | 1 opinión | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| Vuelos Ciampino - Skavsta | |||||||||||
| Ryanair | 13 opiniones | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | ||||||
|
Promedio general 3.6 |
|||||||||||
| IBERIA | FCO-ARN | Salida mañana 07:15 | $ 634,428.57 |
| Vueling | FCO-ARN | Salida mañana 07:15 | $ 545,976.19 |
| Ryanair | CIA-NYO | Salida mañana 12:20 | $ 211,238.10 |
| Air Baltic Corp | FCO-ARN | Salida mañana 17:55 | $ 662,142.86 |
| Vueling | FCO-ARN | Salida mañana 20:50 | $ 688,833.33 |
|
|
10:30
Roma (Ciampino) CIA
13:40
Estocolmo (Skavsta) NYO
|
$ 109,500.00 |
|
|
12:10
Roma (Fiumicino) FCO
19:25
Estocolmo (Arlanda) ARN
|
$ 245,476.19 |
|
|
21:50
Roma (Fiumicino) FCO
08:10
Estocolmo (Arlanda) ARN
|
$ 269,690.48 |
|
|
13:30
Roma (Fiumicino) FCO
16:40
Estocolmo (Arlanda) ARN
|
$ 222,666.67 |
|
|
17:55
Roma (Fiumicino) FCO
23:20
Estocolmo (Arlanda) ARN
|
$ 245,476.19 |
|
|
21:50
Roma (Fiumicino) FCO
08:10
Estocolmo (Arlanda) ARN
|
$ 269,690.48 |
|
|
07:15
Roma (Fiumicino) FCO
16:40
Estocolmo (Arlanda) ARN
|
$ 367,404.76 |
|
|
13:30
Roma (Fiumicino) FCO
16:40
Estocolmo (Arlanda) ARN
|
$ 222,666.67 |